Цены
Прайс-лист
на продукцию из алюминия
Внимание! Актуальные цены на сегодняшний день уточняйте у менеджеров!
Обращаем Ваше внимание, что из-за частого изменения стоимости материалов происходит изменение цен, указанных в прайс-листе. Для уточнения актуальных цен просьба обращаться к нашим менеджерам.
Двери
Примеры цен на популярные конструкции
№ 1 “ТП МП -40 холодная” | ||
![]() |
Система | ТАТПРОФ |
Цвет профиля основы | Белый | |
Доводчик | доводчика нет | |
Ручка | Нажимной гарнитур | |
Петли | 2-х секционная 2 шт, | |
Замок | ключ-ключ | |
Размеры | 900 x 2100 мм | |
Количество | 1 | |
Заполнение стекло 4мм | 20 500 руб. | |
Заполнение сэндвич панель 24мм | 20 900 руб. | |
Заполнение Ст-пакет 24мм | 22 450 руб. | |
№ 2 “ТП МП -40 холодная” | ||
![]() |
Система | ТАТПРОФ |
Цвет профиля основы | Белый | |
Доводчик | доводчика нет | |
Ручка | Скоба 300 мм | |
Петли | 2-х секционная 4 шт, | |
Замок | ключ-ключ | |
Размеры | 1250 x 2100 мм | |
Количество | 1 | |
Заполнение стекло 4мм | 32 700 руб. | |
Заполнение сэндвич панель 24мм | 33 200 руб. | |
Заполнение Ст-пакет 24мм | 31 400 руб. | |
№ 3 “ТП МП -45 холодная” | ||
![]() |
Система | ТАТПРОФ |
Цвет профиля основы | Белый | |
Доводчик | доводчика нет | |
Ручка | Нажимной гарнитур | |
Петли | 2-х секционная 2 шт, | |
Замок | ключ-ключ | |
Размеры | 900 x 2100 мм | |
Количество | 1 | |
Заполнение стекло 4мм | 27 600 руб. | |
Заполнение сэндвич панель 24мм | 27 850 руб. | |
Заполнение Ст-пакет 24мм | 29 150 руб. | |
№ 4 “ТП МП -45 холодная” | ||
![]() |
Система | ТАТПРОФ |
Цвет профиля основы | Белый | |
Доводчик | доводчика нет | |
Ручка | Скоба 300 мм | |
Петли | 2-х секционная 4 шт, | |
Замок | ключ-ключ | |
Размеры | 1250 x 2100 мм | |
Количество | 1 | |
Заполнение стекло 4мм | 43 650 руб. | |
Заполнение сэндвич панель 24мм | 43 200 руб. | |
Заполнение Ст-пакет 24мм | 45 300 руб. | |
№ 5 “ТП МП -65 теплая” | ||
![]() |
Система | ТАТПРОФ |
Цвет профиля основы | Белый | |
Доводчик | доводчика нет | |
Ручка | Нажимной гарнитур | |
Петли | 2-х секционная 3 шт, | |
Замок | ключ-ключ | |
Размеры | 900 x 2100 мм | |
Количество | 1 | |
Заполнение сэндвич панель 32мм | 44 300 руб. | |
Заполнение Ст-пакет 24мм | 45 900 руб. | |
Заполнение Ст-пакет 32мм | 50 100 руб. | |
№ 6 ” ТП МП -65 теплая” | ||
![]() |
Система | ТАТПРОФ |
Цвет профиля основы | Белый | |
Доводчик | доводчика нет | |
Ручка | Скоба 30мм | |
Петли | 2-х секционная 6 шт, | |
Замок | ключ-ключ | |
Размеры | 1250 x 2100 мм | |
Количество | 1 | |
Заполнение сэндвич панель 32мм | 70 000 руб. | |
Заполнение Ст-пакет 24мм | 72 700 руб. | |
Заполнение Ст-пакет 32мм | 79 300 руб. | |
№ 7 “ТП МП -50 ВИТРАЖ” | ||
![]() |
Система | ТАТПРОФ |
Цвет профиля основы | Белый | |
Размеры | 3000 x 3000 мм | |
Количество | 1 | |
Заполнение Ст-пакет 24мм | 78 340 руб. | |
Заполнение Ст-пакет 32мм | 95 050 руб. |
№ 8 ” Перегородка ТП МП -40 холодная” | ||
![]() |
Система | ТАТПРОФ |
Цвет профиля основы | Белый | |
Размеры | 3000 x 3000 мм | |
Количество | 1 | |
Заполнение стекло 4мм | 31 550 руб. | |
Заполнение сэндвич панель 24мм | 35 450 руб. | |
Заполнение Ст-пакет 24мм | 46 850 руб. |
В данном прайсе приведены цены без учёта дилерской скидки, размер скидки обсуждается индивидуально с каждым заказчиком!